El miércoles 21 de junio el Consorcio de Riego mantuvo una reunión con la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de General Roca. Presentamos ante el equipo de la Arq. Carla Colombo un informe sobre el estado actual de puentes ubicados en el ejido municipal del área concesionada.
En el relevamiento se notificaron cruces deteriorados, hundimiento, laterales partidos, roturas de terreno que imposibilitan el libre ingreso y salida del riego, generando en consecuencia la anegación de calles. Desde la conducción local se propuso comenzar con los cruces que presentan mayores complicaciones.
- Puentes a revisar y reparar
Numeración | Intersección | canal |
1 | Larrea y Canal Secundario | Canal Secundario II Norte |
2 | Villegas y Cnel. Raunch | Canal Secundario II Norte |
3 | Ruta Nac. 22 y Namuncura | Colector N° 14 |
4 | Calle El Chocón y Alsina | Canal Comunero de ch 182 |
5 | Runge y Alsina | Colector N° 181-200 Sur |
6 | Calle La bodega a 500 mts al Sur de Ruta 22 – ch 217 | Colector Comunero |
7 | Álvaro Barros y Lago Lacar | Canal Comunero ch 204 |
8 | calle Publica B65 y Romagnoli | Canal Comunero ch 214 |
9 | calle H. Canale y Lago Quillen | Canal Comunero ch 189 |
10 | Romagnoli y Lago Quillen | Canal Comunero sobre calle Quillen a 250 msts de Romagnoli |
11 | Romagnoli y Lago Quillen | Canal Comunero sobre Romagnoli y sobre L. Quillen |
12 | Viterbori y Desagüe | Colector de la Costa ch 230 |
13 | Antártida Argentina y Portugal | Canal Secundario III Sud |
14 | Los Álamos y Jujuy | Canal Comunero |
15 | Gral. Alvear y Güemes | Colector N° 20 |
16 | Portugal y Los Fresnos | Canal Comunero zona Stefenelli |
17 | Los Tilos e Irlanda | Canal Comunero zona Stefenelli |
18 | Los Tilos y Tacuari | Canal Comunero |
19 | Guiraldes y Miguel Ángel | Canal Comunero zona Stefenelli |
20 | Villegas y calle Publica | Colector Belgrano |
21 | Villegas y calle publica | Colector B° Belgrano |
22 | Villegas y Calle Publica | Colector B° Belgrano |
23 | Villegas y calle Publica | Colector B° Belgrano |
24 | Villegas y calle publica | Colector B° Belgrano |
25 | calle Villegas y calle publica | Colector B° Belgrano |
26 | Villegas y Casa de Piedra | Colector B° Belgrano |
27 | Villegas y Casa de Piedra | Colector B° Belgrano |
28 | Villegas y El Chocón | Colector B° Belgrano |
29 | Villegas y El Chocón | Colector B° Belgrano |
30 | Villegas y El Chocón | Colector B° Belgrano |
31 | Villegas y Martin Fierro | Colector B° Belgrano |
32 | Villegas y E. Tuduri | Colector B° Belgrano |
33 | Villegas y Calle 5 | Colector B° Belgrano |
34 | Villegas y Calle Publica | Colector B° Belgrano |
35 | Villegas y Calle Publica | Colector B° Belgrano |
36 | Villegas y Rio Limay | Colector B° Belgrano |
37 | Villegas y M.D.C. Alberto | Colector B° Belgrano |
38 | Villegas y M.D.C. Alberto | Colector B° Belgrano |
39 | Damas Patricias y Alem | Comunero |
40 | Damas Patricias y Rodhe | Comunero |
41 | Damas Patricias y Artigas | Comunero |
42 | Damas Patricias y Alsina | Comunero |
43 | Damas Patricias y Chula Vista | Comunero |
Cruce calle Los Tilos e Irlanda (plano N.° 17):
Dicho puente se encuentra expuesto sobre el ripio, calle por donde transitan camiones y automóviles, lo que genera que el mismo se encuentre deteriorado, con sus laterales partidos y sin baranda que elimine la posibilidad del ingreso del agua pluvial.
Cruce de Los Fresnos y Portugal (plano N° 16):
El puente al Sur de calle publica Los fresnos, se presenta deteriorado, con hundimiento y roturas en terreno, casi bloqueado con champa, lo que genera desbordes en la vía publica.
Cruce de Los Tilos y Tacuari (plano N° 18):
Dicho cruce se presenta en terreno hundido y roto, siendo la cañería que cruza la calle Tacuari al Sur de calle Los Tilos, de PVC sin cabecera, lo que provocó que el tránsito de la zona lo rompiera, impidiendo el libre paso del agua de riego.
Cruce de Antártida Argentina y Portugal (plano N.° 13)
El cruce se presenta mediante una cañería corrugada, la cual para conducir el volumen que transporta el canal Secundario Central Roca, pero el cruce no contiene las cabeceras laterales que impida el ingreso de agua pluvial y de basura de la zona.
Cruce calle Guiraldes y Miguel Ángel (plano N° 19):
En cruce de dichas calles se presentan dos cañerías una en el margen Oeste del cruce sobre Miguel Ángel, y la otra sobre el margen Sur del cruce sobre calle Guiraldes, ambas cañerías son de PVC las cuales podrían ceder por el paso del tránsito pesado de la zona, además de no contar con cabeceras laterales que eviten el ingreso de agua pluvial, encontrándose obstruidos por ripio y residuos.